15-5  限额以上批发零售贸易业财务状况(2013年) Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2013) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)            
Number of Working Total Accumulated Total Total Paid-in Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets Depreciation Assets Liabilities Capitals Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 268 3243904 474648 173286 4603661 3017355 837201 12634277
批发业 Wholesale Trade 127 2741342 260584 113672 3795706 2428957 711313 11130440
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 124 2004713 260513 113440 2702005 1695866 471313 10309103
  国有企业     State-owned Enterprises 13 255398 24339 23935 301711 31261 15938 919481
  集体企业     Collective-owned Enterprises 1 2634 1173 216 3838 2499 1066 3278
  股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 1139 4 3 1344 1134 201 1317
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 40 753995 65039 17624 1015321 639262 149027 5034643
    国有独资公司        State Sole Funded Corporations 5 30166 12343 7477 55211 39113 6928 180905
    其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 35 723829 52696 10146 960110 600149 142099 4853738
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 6 330859 151259 64818 589526 387503 183529 2035177
  私营企业      Private Enterprises 62 655957 18658 6810 785492 629657 121243 2312296
    私营独资企业         Private-funded Enterprises 1 384 86 0 471 48 600 3025
    私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 61 655572 18572 6810 785021 629609 120643 2309271
  其他企业     Other Enterprises 1 4731 42 34 4773 4550 310 2912
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 2 645682 71 233 966063 631944 240000 668168
  合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 1 645679 71 233 966060 630209 240000 641160
  港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1 3 3 1735   27008
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 90947 127638 101148 153169
  外资企业     Enterprises with Sole Fund 1 90947   127638 101148   153169
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
  食品、饮料及烟草制品批发   Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 18 322037 31501 23300 377792 58925 28175 947539
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 5 23801 666 394 24522 19203 6050 78787
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 19234 6864 4368 26098 19928 3070 20319
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 12 79223 5177 6142 86454 58514 17981 109448
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 75 2069091 209011 76196 3028891 2075137 611788 9023153
  机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 13 222447 4881 2713 240943 191307 40489 937899
  贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 1 937 2 2 939 469 500 6427
  其他批发业   Other Wholesale Trade 2 4571 2482 558 10067 5476 3260 6869